Период работы с 01.01.2026 по 30.12.2026
Санаторий «Приморье», г. Евпатория
Стоимость указана за 1 человека в сутки, руб. 2026 год
|
Категория |
Низкий сезон 01.01.-30.04, 01.11.-29.12. |
Средний сезон 01.05.-30.06, 11.09.-31.10. |
Высокий сезон 01.07.-10.09. |
|||
|
основное место |
доп.место |
основное место |
доп.место |
основное место |
доп.место |
|
|
Главный спальный корпус |
||||||
|
2-х местный «Эконом» «Север» Категория – 2 |
2400 |
2100 |
3570 |
2500 |
4330 |
3030 |
|
2-х местный «Эконом» «Юг» Категория – 2 |
2650 |
2250 |
3900 |
2900 |
4750 |
3300 |
|
2-х местный «Улучшенный» «Север» Категория — 1 (стандарт) |
3750 |
2990 |
5360 |
3740 |
6600 |
4280 |
|
2-х местный «Улучшенный» «Юг» Категория — 1 (стандарт) |
4120 |
3290 |
5730 |
4010 |
6980 |
4550 |
|
1-но местный «Улучшенный» Категория — 1 (стандарт) |
3650 |
2880 |
5470 |
3840 |
6730 |
4380 |
|
1-но местный «Стандарт» Категория — 1 (стандарт) |
3490 |
2760 |
5240 |
3660 |
6340 |
4120 |
|
2-х местный «Стандарт» «Север» Категория — 1 (стандарт) |
3160 |
2530 |
4530 |
3160 |
5480 |
3560 |
|
2-х местный «Стандарт» «Юг» Категория — 1 (стандарт) |
3520 |
2760 |
4930 |
3510 |
5850 |
3800 |
|
2-х комнатный 2-х местный «Стандарт» Категория — 1 (стандарт) |
3560 |
2880 |
5110 |
3570 |
6180 |
4010 |
|
2-х комнатный 2-х местный «Улучшенный» Категория — 1 (стандарт) |
4160 |
3340 |
5850 |
4100 |
7200 |
4680 |
|
Корпус №1 «Улучшенный» |
||||||
|
2-х комнатный 2-х местный Категория — 1 (стандарт) |
3590 |
2880 |
4700 |
3280 |
5750 |
3960 |
|
2-х комнатный 2-х местный «Улучшенный» Категория — 1 (стандарт) |
3740 |
2990 |
4830 |
3400 |
6000 |
4320 |
|
Корпус №2 |
||||||
|
2-х местный «Улучшенный» Категория — 1 (стандарт) |
3900 |
3100 |
5760 |
4030 |
6900 |
4500 |
|
2-х комнатный 2-х местный «Улучшенный» Категория — 1 (стандарт) |
4160 |
3330 |
6000 |
4200 |
7200 |
5040 |
|
Корпус №3 |
||||||
|
1-но местный «Стандарт» Категория — 1 (стандарт) |
3490 |
2780 |
4920 |
3450 |
5950 |
3860 |
|
2-х комнатный 2-х местный «Улучшенный» Категория — 1 (стандарт) |
4050 |
3220 |
5160 |
3620 |
6330 |
4290 |
В стоимость входит:
* Проживание в номере заказанной категории с видом на море или парк;
* Питание: трехразовое «Заказное» по 7-ми дневному меню;
* Лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет медицинских услуг);
* Бассейн лечебный для процедур с хлоридно-натриевой водой;
* Пользование собственным оборудованным песчаным пляжем;
* Культурно-массовые мероприятия;
* Пользование библиотекой, настольным теннисом;
* WI-FI в холле главного корпуса;
ПРИМЕЧАНИЕ:
Дети принимаются в санаторий от 1 до 4-х лет (свидетельство о рождении и справку об эпидокружении обязательно иметь при поселении). Дети от 1 до 4-х лет размещаются с родителями без предоставления места, питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги- 900 руб./сутки. Для лиц на дополнительном месте в номере (взрослый и/или ребенок с 4-х лет), предоставляются медицинские услуги по путевке «Оздоровительная».
варианты размещения | 01.05 - 01.07 2026 | 01.07 - 11.09 2026 | 11.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 30.12 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 взрослый С лечением | 8040 | 9900 | 8040 | 5625 | |
2 основных места С лечением | 10720 | 13200 | 10720 | 7500 | |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 14460 | 17480 | 14460 | 10490 | |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет С лечением | 10720 | 13200 | 10720 | 7500 | |
варианты размещения | 01.05 - 01.07 2026 | 01.07 - 11.09 2026 | 11.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 30.12 2026 | |
1 взрослый С лечением | 8595 | 10470 | 8595 | 6180 | |
2 основных места С лечением | 11460 | 13960 | 11460 | 8240 | |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 15470 | 18510 | 15470 | 11530 | |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет С лечением | 11460 | 13960 | 11460 | 8240 | |
варианты размещения | 01.05 - 01.07 2026 | 01.07 - 11.09 2026 | 11.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 30.12 2026 | |
1 взрослый С лечением | 8775 | 10800 | 8775 | 6240 | |
2 основных места С лечением | 11700 | 14400 | 11700 | 8320 | |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 15800 | 19080 | 15800 | 11660 | |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет С лечением | 11700 | 14400 | 11700 | 8320 | |
2 основных места и 2 доп.места с 4 лет С лечением | 19900 | 23760 | 19900 | 15000 | |
варианты размещения | 01.05 - 01.07 2026 | 01.07 - 11.09 2026 | 11.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 30.12 2026 | |
1 взр. и 1 реб. 0-4 лет С лечением | 5470 | 6730 | 5470 | 3650 | |
1 взрослый С лечением | 5470 | 6730 | 5470 | 3650 | |
1 основное место и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 9310 | 11110 | 9310 | 6530 | |
варианты размещения | 01.05 - 01.07 2026 | 01.07 - 11.09 2026 | 11.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 30.12 2026 | |
1 взр. и 1 реб. 0-4 лет С лечением | 5240 | 6340 | 5240 | 3490 | |
1 взрослый С лечением | 5240 | 6340 | 5240 | 3490 | |
1 основное место и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 8900 | 10460 | 8900 | 6250 | |
варианты размещения | 01.05 - 01.07 2026 | 01.07 - 11.09 2026 | 11.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 30.12 2026 | |
1 взрослый С лечением | 6795 | 8220 | 6795 | 4740 | |
2 основных места С лечением | 9060 | 10960 | 9060 | 6320 | |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 12220 | 14520 | 12220 | 8850 | |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет С лечением | 9060 | 10960 | 9060 | 6320 | |
варианты размещения | 01.05 - 01.07 2026 | 01.07 - 11.09 2026 | 11.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 30.12 2026 | |
1 взрослый С лечением | 7395 | 8775 | 7395 | 5280 | |
2 основных места С лечением | 9860 | 11700 | 9860 | 7040 | |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 13370 | 15500 | 13370 | 9800 | |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет С лечением | 9860 | 11700 | 9860 | 7040 | |
варианты размещения | 01.05 - 01.07 2026 | 01.07 - 11.09 2026 | 11.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 30.12 2026 | |
1 взрослый С лечением | 5355 | 6495 | 5355 | 3600 | |
2 основных места С лечением | 7140 | 8660 | 7140 | 4800 | |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 9640 | 11690 | 9640 | 6900 | |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет С лечением | 7140 | 8660 | 7140 | 4800 | |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет С лечением | 7140 | 8660 | 7140 | 4800 | |
варианты размещения | 01.05 - 01.07 2026 | 01.07 - 11.09 2026 | 11.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 30.12 2026 | |
1 взрослый С лечением | 5850 | 7125 | 5850 | 3975 | |
2 основных места С лечением | 7800 | 9500 | 7800 | 5300 | |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 10700 | 12800 | 10700 | 7550 | |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет С лечением | 7800 | 9500 | 7800 | 5300 | |
варианты размещения | 01.05 - 01.07 2026 | 01.07 - 11.09 2026 | 11.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 30.12 2026 | |
1 взрослый С лечением | 7665 | 9270 | 7665 | 5340 | |
2 основных места С лечением | 10220 | 12360 | 10220 | 7120 | |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 13790 | 16370 | 13790 | 10000 | |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет С лечением | 10220 | 12360 | 10220 | 7120 | |
2 основных места и 2 доп.места с 4 лет С лечением | 17360 | 20380 | 17360 | 12880 | |
варианты размещения | 01.05 - 01.07 2026 | 01.07 - 11.09 2026 | 11.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 30.12 2026 | |
1 взрослый С лечением | 7245 | 9000 | 7245 | 5610 | |
2 основных места С лечением | 9660 | 12000 | 9660 | 7480 | |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 13060 | 16320 | 13060 | 10470 | |
2 основных места и 2 доп.места с 4 лет С лечением | 16460 | 20640 | 16460 | 13460 | |
варианты размещения | 01.05 - 01.07 2026 | 01.07 - 11.09 2026 | 11.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 30.12 2026 | |
1 взрослый С лечением | 7050 | 8625 | 7050 | 5385 | |
2 основных места С лечением | 9400 | 11500 | 9400 | 7180 | |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 12680 | 15460 | 12680 | 10060 | |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет С лечением | 9400 | 11500 | 9400 | 7180 | |
2 основных места и 2 доп.места с 4 лет С лечением | 15960 | 19420 | 15960 | 12940 | |
варианты размещения | 01.05 - 01.07 2026 | 01.07 - 11.09 2026 | 11.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 30.12 2026 | |
1 взрослый С лечением | 8640 | 10350 | 8640 | 5850 | |
2 основных места С лечением | 11520 | 13800 | 11520 | 7800 | |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 15550 | 18300 | 15550 | 10900 | |
варианты размещения | 01.05 - 01.07 2026 | 01.07 - 11.09 2026 | 11.09 - 01.11 2026 | 01.11 - 30.12 2026 | |
1 взрослый С лечением | 9000 | 10800 | 9000 | 6240 | |
2 основных места С лечением | 12000 | 14400 | 12000 | 8320 | |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 16200 | 19440 | 16200 | 11650 | |
2 основных места и 2 доп.места с 4 лет С лечением | 20400 | 24480 | 20400 | 14980 | |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. После получения от Вас предоплаты, отправляем документы подтверждающие оплату (бланк подтверждения оплаты или ваучер).
4. Остаток денежных средств по договору туристы могут оплатить при поселении представителю турфирмы (детали обговариваются в договоре и сопроводительном письме к заказу).