Санаторий «Приморье», г. Евпатория
Стоимость указана за номер в сутки, руб. 2025 г.
Категория номера |
Низкий сезон |
Средний сезон |
Высокий сезон |
||||||
01.02 - 30.04 |
01.05 - 30.06 |
01.07 - 10.09 |
|||||||
01.11 - 29.12 |
11.09 - 31.10 |
||||||||
1 чел. |
2 чел. |
ДМ |
1 чел. |
2 чел. |
ДМ |
1 чел. |
2 чел. |
ДМ |
|
Главный спальный корпус |
|||||||||
1-комнатный 2-местный Улучшенный Юг |
5370 |
7160 |
2860 |
7350 |
9800 |
3430 |
8730 |
11640 |
3790 |
1-комн 2-местный Улучшенный Север |
4890 |
6520 |
2600 |
6870 |
9160 |
3200 |
8250 |
11000 |
3570 |
1-комнатный 2-местный Стандарт Юг |
4590 |
6120 |
2400 |
6315 |
8420 |
3000 |
7500 |
10000 |
3250 |
1-комнатный 2-местный Стандарт Север |
4125 |
5500 |
2200 |
5805 |
7740 |
2700 |
7020 |
9360 |
3040 |
1-комнатный 2-местный Эконом Юг |
3285 |
4380 |
1850 |
5070 |
6760 |
2370 |
6165 |
8220 |
2670 |
1-комнатный 2-местный Эконом Север |
3000 |
4000 |
1700 |
4650 |
6200 |
2170 |
5655 |
7540 |
2450 |
2-комнатный 2-местный Улучшенный |
5430 |
7240 |
2900 |
7500 |
10000 |
3500 |
9000 |
12000 |
3900 |
2-комнатный 2-местный Стандарт |
4650 |
6200 |
2500 |
6555 |
8740 |
3050 |
7920 |
10560 |
3430 |
1-комнатный 1-местный Улучшенный |
3170 |
- |
2500 |
4680 |
- |
3280 |
5610 |
- |
3650 |
1-комнатный 1-местный Стандарт |
3030 |
- |
2400 |
4480 |
- |
3130 |
5420 |
- |
3520 |
Корпус №1 |
|||||||||
2-комнатный 2-местный Улучшенный |
4875 |
6500 |
2600 |
6195 |
8260 |
2900 |
7500 |
10000 |
3250 |
2-комнатный 2-местный |
4680 |
6240 |
2500 |
6030 |
8040 |
2800 |
7185 |
9580 |
3100 |
Корпус №2 улучшенный |
|||||||||
2-комнатный 2-местный Улучшенный |
5430 |
7240 |
2900 |
7500 |
10000 |
3500 |
9000 |
12000 |
3900 |
1-комнатный 2-местный Улучшенный |
5085 |
6780 |
2700 |
7200 |
9600 |
3360 |
8625 |
11500 |
3750 |
Корпус №3 |
|||||||||
2-комнатный 2-местный Улучшенный |
5280 |
7040 |
2800 |
6735 |
8980 |
3150 |
8450 |
11000 |
3580 |
1-комнатный 1-местный Стандарт |
3030 |
- |
2420 |
4280 |
- |
3000 |
5170 |
- |
3350 |
В стоимость включено:
|
|||||||||
Примечание: |
|||||||||
|
Главный корпус - 1 комнатный 2 местный улучшенный север | |||||
---|---|---|---|---|---|
варианты размещения Цена указана за номер | 01.02 - 01.05 2025 | 01.05 - 01.07 2025 | 01.07 - 11.09 2025 | 11.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 30.12 2025 |
1 взрослый С лечением | 4890 | 6870 | 8250 | 6870 | 4890 |
2 основных места С лечением | 6520 | 9160 | 11000 | 9160 | 6520 |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 9120 | 12360 | 14570 | 12360 | 9120 |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет С лечением | 6520 | 9160 | 11000 | 9160 | 6520 |
Главный корпус - 1 комнатный 2 местный улучшенный юг | |||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.02 - 01.05 2025 | 01.05 - 01.07 2025 | 01.07 - 11.09 2025 | 11.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 30.12 2025 |
1 взрослый С лечением | 5370 | 7350 | 8730 | 7350 | 5370 |
2 основных места С лечением | 7160 | 9800 | 11640 | 9800 | 7160 |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 10020 | 13230 | 15430 | 13230 | 10020 |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет С лечением | 7160 | 9800 | 11640 | 9800 | 7160 |
Главный корпус - 2 комнатный 2 местный улучшенный | |||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.02 - 01.05 2025 | 01.05 - 01.07 2025 | 01.07 - 11.09 2025 | 11.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 30.12 2025 |
1 взрослый С лечением | 5430 | 7500 | 9000 | 7500 | 5430 |
2 основных места С лечением | 7240 | 10000 | 12000 | 10000 | 7240 |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 10140 | 13500 | 15900 | 13500 | 10140 |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет С лечением | 7240 | 10000 | 12000 | 10000 | 7240 |
2 основных места и 2 доп.места с 4 лет С лечением | 13040 | 17000 | 19800 | 17000 | 13040 |
Главный корпус -1 комнатный 1 местный улучшенный | |||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.02 - 01.05 2025 | 01.05 - 01.07 2025 | 01.07 - 11.09 2025 | 11.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 30.12 2025 |
1 взр. и 1 реб. 0-4 лет С лечением | 3170 | 4680 | 5610 | 4680 | 3170 |
1 взрослый С лечением | 3170 | 4680 | 5610 | 4680 | 3170 |
1 основное место и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 5670 | 7960 | 9260 | 7960 | 5670 |
Главный корпус -1 комнатный 1 местный Стандарт | |||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.02 - 01.05 2025 | 01.05 - 01.07 2025 | 01.07 - 11.09 2025 | 11.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 30.12 2025 |
1 взр. и 1 реб. 0-4 лет С лечением | 3030 | 4480 | 5420 | 4480 | 3030 |
1 взрослый С лечением | 3030 | 4480 | 5420 | 4480 | 3030 |
1 основное место и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 5430 | 7610 | 8940 | 7610 | 5430 |
Главный корпус -1 комнатный 2 местный Стандарт север | |||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.02 - 01.05 2025 | 01.05 - 01.07 2025 | 01.07 - 11.09 2025 | 11.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 30.12 2025 |
1 взрослый С лечением | 4125 | 5805 | 7020 | 5805 | 4125 |
2 основных места С лечением | 5500 | 7740 | 9360 | 7740 | 5500 |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 7700 | 10440 | 12400 | 10440 | 7700 |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет С лечением | 5500 | 7740 | 9360 | 7740 | 5500 |
Главный корпус -1 комнатный 2 местный Стандарт юг | |||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.02 - 01.05 2025 | 01.05 - 01.07 2025 | 01.07 - 11.09 2025 | 11.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 30.12 2025 |
1 взрослый С лечением | 4590 | 6315 | 7500 | 6315 | 4590 |
2 основных места С лечением | 6120 | 8420 | 10000 | 8420 | 6120 |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 8520 | 11420 | 13250 | 11420 | 8520 |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет С лечением | 6120 | 8420 | 10000 | 8420 | 6120 |
Главный корпус -1 комнатный 2 местный эконом север | |||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.02 - 01.05 2025 | 01.05 - 01.07 2025 | 01.07 - 11.09 2025 | 11.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 30.12 2025 |
1 взрослый С лечением | 3000 | 4650 | 5655 | 4650 | 3000 |
2 основных места С лечением | 4000 | 6200 | 7540 | 6200 | 4000 |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 5700 | 8370 | 9990 | 8370 | 5700 |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет С лечением | 4000 | 6200 | 7540 | 6200 | 4000 |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет С лечением | 4000 | 6200 | 7540 | 6200 | 4000 |
Главный корпус -1 комнатный 2 местный эконом юг | |||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.02 - 01.05 2025 | 01.05 - 01.07 2025 | 01.07 - 11.09 2025 | 11.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 30.12 2025 |
1 взрослый С лечением | 3285 | 5070 | 6165 | 5070 | 3285 |
2 основных места С лечением | 4380 | 6760 | 8220 | 6760 | 4380 |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 6230 | 9130 | 10890 | 9130 | 6230 |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет С лечением | 4380 | 6760 | 8220 | 6760 | 4380 |
Главный корпус -2 комнатный 2 местный Стандарт | |||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.02 - 01.05 2025 | 01.05 - 01.07 2025 | 01.07 - 11.09 2025 | 11.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 30.12 2025 |
1 взрослый С лечением | 4650 | 6555 | 7920 | 6555 | 4650 |
2 основных места С лечением | 6200 | 8740 | 10560 | 8740 | 6200 |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 8700 | 11790 | 13990 | 11790 | 8700 |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет С лечением | 6200 | 8740 | 10560 | 8740 | 6200 |
2 основных места и 2 доп.места с 4 лет С лечением | 11200 | 14840 | 17420 | 14840 | 11200 |
Корпус № 1 - 2-комнатный 2-хместный улучшенный | |||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.02 - 01.05 2025 | 01.05 - 01.07 2025 | 01.07 - 11.09 2025 | 11.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 30.12 2025 |
1 взрослый С лечением | 4875 | 6195 | 7500 | 6195 | 4875 |
2 основных места С лечением | 6500 | 8260 | 10000 | 8260 | 6500 |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 9100 | 11160 | 13250 | 11160 | 9100 |
2 основных места и 2 доп.места с 4 лет С лечением | 11750 | 14060 | 16500 | 14060 | 11700 |
Корпус №1 - 2 комнатный 2 местный | |||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.02 - 01.05 2025 | 01.05 - 01.07 2025 | 01.07 - 11.09 2025 | 11.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 30.12 2025 |
1 взрослый С лечением | 4680 | 6015 | 7185 | 6015 | 4680 |
2 основных места С лечением | 6240 | 8020 | 9580 | 8020 | 6240 |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 8740 | 10820 | 12680 | 10820 | 8740 |
2 основных места и 1 реб. (0-4) лет С лечением | 6240 | 8020 | 9580 | 8020 | 6240 |
2 основных места и 2 доп.места с 4 лет С лечением | 11240 | 13620 | 15780 | 13620 | 11240 |
Корпус №2 - 1 комнатный 2 местный улучшенный | |||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.02 - 01.05 2025 | 01.05 - 01.07 2025 | 01.07 - 11.09 2025 | 11.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 30.12 2025 |
1 взрослый С лечением | 5085 | 7200 | 8625 | 7200 | 5085 |
2 основных места С лечением | 6780 | 9600 | 11500 | 9600 | 6780 |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 9480 | 12960 | 15250 | 12960 | 9480 |
Корпус №2 - 2 комнатный 2 местный улучшенный | |||||
варианты размещения Цена указана за номер | 01.02 - 01.05 2025 | 01.05 - 01.07 2025 | 01.07 - 11.09 2025 | 11.09 - 01.11 2025 | 01.11 - 30.12 2025 |
1 взрослый С лечением | 5430 | 7500 | 9000 | 7500 | 5430 |
2 основных места С лечением | 7240 | 10000 | 12000 | 10000 | 7240 |
2 основных места и 1 доп.место с 4 лет С лечением | 10140 | 13500 | 15900 | 13500 | 10140 |
2 основных места и 2 доп.места с 4 лет С лечением | 13040 | 17000 | 19800 | 17000 | 13040 |
1. Прием и обработка заявки- мы получаем от вас все необходимые данные для бронирования, обрабатываем заказ, согласовываются все детали будущего отдыха.
2. Отправка комплекта документов- отправляется на ваш емейл счет на предоплату, подтверждение бронирования, договор.
3. После получения от Вас предоплаты, отправляем документы подтверждающие оплату (бланк подтверждения оплаты или ваучер).
4. Остаток денежных средств по договору туристы могут оплатить при поселении представителю турфирмы (детали обговариваются в договоре и сопроводительном письме к заказу).